O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2 a 0, na noite de quarta-feira (7), no Mineirão, em Belo Horizonte/MG, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe celeste chegou aos 48 pontos e assumiu a quarta colocação.
Kaio Jorge abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, após passe de Matheus Pereira. Na etapa final, aos 11 minutos, Zé Lucas ampliou e confirmou a vitória cruzeirense.
O Cruzeiro volta a campo na segunda-feira (12), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro — álbum oficial do clube no Flickr.
Classificação do Campeonato Brasileiro
| Pos. | Clube | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 63 | 29 | +34 |
| 2º | Palmeiras | 57 | 28 | +26 |
| 3º | Athletico-PR | 50 | 29 | +11 |
| 4º | Cruzeiro | 48 | 29 | +4 |
| 5º | Fluminense | 48 | 28 | +8 |
| 6º | Bahia | 46 | 28 | +8 |
| 7º | Atlético-MG | 44 | 29 | +5 |
| 8º | Santos | 41 | 29 | 0 |
| 9º | Coritiba | 38 | 28 | -6 |
| 10º | Red Bull Bragantino | 37 | 29 | +1 |
| 11º | São Paulo | 36 | 29 | -1 |
| 12º | Vitória | 36 | 29 | -10 |
| 13º | Botafogo | 35 | 29 | -5 |
| 14º | Vasco | 34 | 28 | -6 |
| 15º | Mirassol | 33 | 29 | -9 |
| 16º | Corinthians | 32 | 29 | -4 |
| 17º | Internacional | 31 | 29 | -5 |
| 18º | Grêmio | 30 | 29 | -8 |
| 19º | Remo | 24 | 29 | -15 |
| 20º | Chapecoense | 18 | 28 | -28 |
Classificação consultada em 8 de outubro de 2026. Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro.