FUTEBOL · COMPETIÇÕES NACIONAIS
Brasileirão Série A
A classificação e os jogos da rodada, aqui na TV KZ.
Nova consulta à fonte a cada 10 minutos enquanto houver acessos. Placares podem ter atraso.
Exibindo a última consulta salva. Ainda não foi possível confirmar uma atualização; confira o horário acima.
Campeonato Brasileiro 202635ª de 38 rodadas
Classificação
20 clubesDeslize a tabela para ver todos os números.
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | 43 |
| 2 | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 63 | 23 | 40 |
| 3 | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 55 | 49 | 6 |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 |
| 5 | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | 7 |
| 6 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | 5 |
| 7 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 8 | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 |
| 9 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| 12 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 53 | -7 |
| 13 | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 17 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 42 | -6 |
| 18 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 |
| 20 | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | -39 |
- Libertadores
- Pré-Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixados
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: gols a favor · GC: gols contra · SG: saldo de gols.
Notícias do Brasileirão
A cobertura da competição na TV KZ.